諾貝爾獎得主
61 | 荷里(Robert W. Holley) | 1968 | 生理醫學獎 |
62 | 柯拉納(H. Gobind Khorana) | 1968 | 生理醫學獎 |
63 | 尼倫堡(Marshall Nirenberg) | 1968 | 生理醫學獎 |
64 | 哈金斯(Charles B. Huggins) | 1966 | 生理醫學獎 |
65 | 布洛赫(Konrad Bloch) | 1964 | 生理醫學獎 |
66 | 克里克(Francis Crick) | 1962 | 生理醫學獎 |
67 | 華生(James D. Watson) | 1962 | 生理醫學獎 |
68 | 柯恩柏格(Arthur Kornberg) | 1959 | 生理醫學獎 |
69 | 歐科亞(Severo Ochoa) | 1959 | 生理醫學獎 |
70 | 庫南德(Andre Cournand) | 1956 | 生理醫學獎 |
71 | 魯賓斯(Frederick Robbins) | 1954 | 生理醫學獎 |
72 | 維爾(Thomas H. Weller) | 1954 | 生理醫學獎 |
州級科學研究機構
編號 |
機構 |
1 | 加州科學院 |
2 | 佛羅里達州科學院 |
3 |
愛達荷州科學院 |
4 | 印弟安納州科學院 |
5 | 愛荷華州科學院 |
6 | 肯塔基州科學院 |
7 | 密西西比州科學院 |
8 | 內布拉斯加州科學院 |
9 | 新墨西哥州科學院 |
10 | 紐約科學院 |
11 | 北達科達州科學院 |
12 | 俄亥俄州科學院 |
13 | 南卡羅萊納州科學院 |
14 | 田納西州科學院 |
15 | 佛蒙特州藝術暨科學院 |
16 | 西維吉尼亞州科學院 |
17 | 威斯康辛州科學、藝術和文學院 |
其他科學組織
編號 |
機構 |
1 | 美國人類學協會 |
2 | 美國生物科學學院 |
3 | 美國醫學院校協會 |
4 | 太平洋天文學社 |
5 | 科學調查異常宣稱委員會 |
6 | 南加州懷疑論者 |
7 | 南加州科學院 |